Marka Adı: | Seacent |
Model Number: | CWDM Çıplak Cihaz |
Adedi: | 1 adet |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
CWDM Çıplak Cihaz 1270 ~ 1610nm Dalgaboyu Düşük Ekleme Kaybı
Parametre | birim | 4 | 8 | 16 | 18 |
Çalışma dalga boyu | mil | 1260-1640 veya 1460-1640 | |||
Kanal aralığı | mil | 20 | |||
Geçiş bant genişliği | mil | λ ± 6.5 | |||
Merkez dalga boyu | mil | 1271,1291, 1591,1611 ............. | |||
CWDM bağlantı noktası ekleme kaybı | dB | .01.0 (prem) | .51.5 (prem) | .42.4 (prem) | .03.0 (prem) |
dB | .21.2 (std) | .22.2 (std) | .23,2 (std) | .43.4 (std) | |
Passband WDL | dB | ≤0.50 | |||
Bitişik kanal izolasyonu | dB | > 30 | |||
Bitişik olmayan kanal izolasyonu | dB | > 45 | |||
Polarizasyona bağlı kayıp | dB | <0.2 | |||
Optik geri dönüş kaybı | dB | > 50 | |||
Yönelme | dB | > 55 | |||
Optik güç kullanımı | mW | <500 | |||
Optik sıcaklık aralığı | ° C | -40 ~ 85 | |||
Depolama sıcaklığı aralığı | ° C | -40 ~ 85 | |||
Elyaf türü | ITU G657A2.G657B2 ve G65D Uyumlu Tek Modlu Fiber | ||||
Elyaf ceket | 900㎛ Sıkı Tampon | ||||
Fiber uzunluğu | m | 1.0 ± 0.1 |
Marka Adı: | Seacent |
Model Number: | CWDM Çıplak Cihaz |
Adedi: | 1 adet |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
CWDM Çıplak Cihaz 1270 ~ 1610nm Dalgaboyu Düşük Ekleme Kaybı
Parametre | birim | 4 | 8 | 16 | 18 |
Çalışma dalga boyu | mil | 1260-1640 veya 1460-1640 | |||
Kanal aralığı | mil | 20 | |||
Geçiş bant genişliği | mil | λ ± 6.5 | |||
Merkez dalga boyu | mil | 1271,1291, 1591,1611 ............. | |||
CWDM bağlantı noktası ekleme kaybı | dB | .01.0 (prem) | .51.5 (prem) | .42.4 (prem) | .03.0 (prem) |
dB | .21.2 (std) | .22.2 (std) | .23,2 (std) | .43.4 (std) | |
Passband WDL | dB | ≤0.50 | |||
Bitişik kanal izolasyonu | dB | > 30 | |||
Bitişik olmayan kanal izolasyonu | dB | > 45 | |||
Polarizasyona bağlı kayıp | dB | <0.2 | |||
Optik geri dönüş kaybı | dB | > 50 | |||
Yönelme | dB | > 55 | |||
Optik güç kullanımı | mW | <500 | |||
Optik sıcaklık aralığı | ° C | -40 ~ 85 | |||
Depolama sıcaklığı aralığı | ° C | -40 ~ 85 | |||
Elyaf türü | ITU G657A2.G657B2 ve G65D Uyumlu Tek Modlu Fiber | ||||
Elyaf ceket | 900㎛ Sıkı Tampon | ||||
Fiber uzunluğu | m | 1.0 ± 0.1 |