Marka Adı: | Seacent |
Model Numarası: | DWDM çıplak cihaz |
Adedi: | 1pcs |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
DWDM çıplak cihaz 1270 ~ 1610 nm dalga boyu düşük ekleme kaybı
Öğe | Parametre | |||
Merkez dalga boyu (nm) | ITUGrid | |||
Ürün Özellikleri | Mux orDemux veya Mux & Demux | |||
Kanal aralığı (nm) | 100 GRAM | 200G | ||
Kanal geçiş bandı (@ -0.5db bant genişliği (nm) | > 0.3 | > 0.5 | ||
Kanal sayısı (ch) | 4 | 8 | 16 | |
Ekleme kaybı (dB) | ≤1.8 | ≤3.0 | ≤5.0 | |
Kanal düzlüğü (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
İzolasyon (dB) bitişik | > 30 | > 30 | > 30 | |
İzolasyon (dB) bitişik olmayan | > 45 | > 45 | > 45 | |
Polarizasyona bağlı kayıp (dB) | <0.2 | |||
Polarizasyon Modu Dağılımı (PS) | <0.1 | |||
Yönlülük (dB) | > 50 | |||
Geri dönüş kaybı (dB) | > 45 | |||
Bağlayıcı türü | LC / APC veya müşteri belirtildi | |||
Maksimum güç (mW) | 500 | |||
Çalışma sıcaklığı (℃) | -20 ~ 70 | |||
Depolama sıcaklığı (℃) | -40 ~ 85 | |||
Paket tipi (mm) | LGX, kaset, raf veya müşteri tarafından belirtilmiş | |||
Paket boyutu (mm) | LGX: 201x256x44 veya 155x100x29 | |||
Kutu: 100x80x10 veya 120x80x18 veya 141x120x28 | ||||
Raf: 1U: 484x260x44 veya 2U: 482x260x88 | ||||
Not: Yukarıdaki parametreler bağlayıcıları içermez |
Marka Adı: | Seacent |
Model Numarası: | DWDM çıplak cihaz |
Adedi: | 1pcs |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
DWDM çıplak cihaz 1270 ~ 1610 nm dalga boyu düşük ekleme kaybı
Öğe | Parametre | |||
Merkez dalga boyu (nm) | ITUGrid | |||
Ürün Özellikleri | Mux orDemux veya Mux & Demux | |||
Kanal aralığı (nm) | 100 GRAM | 200G | ||
Kanal geçiş bandı (@ -0.5db bant genişliği (nm) | > 0.3 | > 0.5 | ||
Kanal sayısı (ch) | 4 | 8 | 16 | |
Ekleme kaybı (dB) | ≤1.8 | ≤3.0 | ≤5.0 | |
Kanal düzlüğü (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
İzolasyon (dB) bitişik | > 30 | > 30 | > 30 | |
İzolasyon (dB) bitişik olmayan | > 45 | > 45 | > 45 | |
Polarizasyona bağlı kayıp (dB) | <0.2 | |||
Polarizasyon Modu Dağılımı (PS) | <0.1 | |||
Yönlülük (dB) | > 50 | |||
Geri dönüş kaybı (dB) | > 45 | |||
Bağlayıcı türü | LC / APC veya müşteri belirtildi | |||
Maksimum güç (mW) | 500 | |||
Çalışma sıcaklığı (℃) | -20 ~ 70 | |||
Depolama sıcaklığı (℃) | -40 ~ 85 | |||
Paket tipi (mm) | LGX, kaset, raf veya müşteri tarafından belirtilmiş | |||
Paket boyutu (mm) | LGX: 201x256x44 veya 155x100x29 | |||
Kutu: 100x80x10 veya 120x80x18 veya 141x120x28 | ||||
Raf: 1U: 484x260x44 veya 2U: 482x260x88 | ||||
Not: Yukarıdaki parametreler bağlayıcıları içermez |