Marka Adı: | Seacent |
Model Number: | 8 Kanal |
Adedi: | 1 adet |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, D/P |
Tedarik Yeteneği: | Ayda 100.000 adet |
4 kanal Kompakt CWDM 1270-1330 dalga boyu düşük ekleme kaybı
Tanım:
Seacent Fotonikkompakt CWDM Modülleri, boş alan yapısı, yüksek optik performans, küçük boyutlu paket ve son derece düşük ekleme kaybı özelliklerine sahiptir.Bu özelliklerle, uygulamalarınız için optik güç bütçelerini önemli ölçüde rahatlatır, datacom veya telekom ağ uygulamalarının düşük maliyetli soğutmasız lazerler kullanmasına izin verir ve küçük boyutlu paketler halinde çalışırlar.4 ila 18 kanal konfigürasyonu bulunan CCWDM, herhangi bir ağın genişleme ihtiyaçlarını karşılayabilir.Modül ayrıca, aynı bileşen hem Mux hem de Demux olarak işlev gördüğünden ve dış tesis için ana uçta kullanılabildiğinden envanter yönetimini de basitleştirir.Kompakt ve kurulumu kolay, çok yönlü kompakt CWDM modülü, bant genişliğini genişletmek ve mevcut optik fiberden elde edilen geliri artırmak için basit ve düşük maliyetli bir yöntem sağlar.
Kaba Dalga Boyu Bölmeli Çoğullama (CWDM), maliyetleri düşürürken bant genişliği kapasitesini artırmak için mükemmel bir seçimdir.
Özellikler:
Başvuru:
Özellikler:
Kalem | 4 kanal | 8 Kanal | 18CH |
Merkez dalga boyu (nm) | ITU veya ITU+1(Özelleştirilebilir başlangıç dalga boyu) | ||
Ürün Özellikleri | Mux veya Demux veya Mux&Demux | ||
Kanal dalga boyu (nm) | 1270~1610 | ||
Merkez dalga boyu doğruluğu (nm) | ±0.5 | ||
Kanal aralığı (nm) | 20 | ||
Ekleme kaybı (dB) | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 |
Kanal tekdüzeliği (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
İzolasyon bitişik (dB) | >30 | >30 | >30 |
İzolasyon Bitişik değil (dB) | >45 | >45 | >45 |
Polarizasyona bağlı kayıp (dB) | <0.2 | ||
Polarizasyon Modu Dağılımı (PS) | <0.1 | ||
Yönlülük (dB) | >50 | ||
Geri dönüş kaybı (dB) | >45 | ||
bağlayıcı tipi | LC/APC veya belirtilen müşteri | ||
Maksimum güç (mW) | 500 | ||
Çalışma sıcaklığı (℃) | -5~70 | ||
Depolama sıcaklığı (℃) | -40~85 | ||
Paket (mm) | 44x25x6 veyamüşteri belirtildi |
Açıklama:Yukarıdaki parametreler bağlayıcı içermez.
Marka Adı: | Seacent |
Model Number: | 8 Kanal |
Adedi: | 1 adet |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, D/P |
4 kanal Kompakt CWDM 1270-1330 dalga boyu düşük ekleme kaybı
Tanım:
Seacent Fotonikkompakt CWDM Modülleri, boş alan yapısı, yüksek optik performans, küçük boyutlu paket ve son derece düşük ekleme kaybı özelliklerine sahiptir.Bu özelliklerle, uygulamalarınız için optik güç bütçelerini önemli ölçüde rahatlatır, datacom veya telekom ağ uygulamalarının düşük maliyetli soğutmasız lazerler kullanmasına izin verir ve küçük boyutlu paketler halinde çalışırlar.4 ila 18 kanal konfigürasyonu bulunan CCWDM, herhangi bir ağın genişleme ihtiyaçlarını karşılayabilir.Modül ayrıca, aynı bileşen hem Mux hem de Demux olarak işlev gördüğünden ve dış tesis için ana uçta kullanılabildiğinden envanter yönetimini de basitleştirir.Kompakt ve kurulumu kolay, çok yönlü kompakt CWDM modülü, bant genişliğini genişletmek ve mevcut optik fiberden elde edilen geliri artırmak için basit ve düşük maliyetli bir yöntem sağlar.
Kaba Dalga Boyu Bölmeli Çoğullama (CWDM), maliyetleri düşürürken bant genişliği kapasitesini artırmak için mükemmel bir seçimdir.
Özellikler:
Başvuru:
Özellikler:
Kalem | 4 kanal | 8 Kanal | 18CH |
Merkez dalga boyu (nm) | ITU veya ITU+1(Özelleştirilebilir başlangıç dalga boyu) | ||
Ürün Özellikleri | Mux veya Demux veya Mux&Demux | ||
Kanal dalga boyu (nm) | 1270~1610 | ||
Merkez dalga boyu doğruluğu (nm) | ±0.5 | ||
Kanal aralığı (nm) | 20 | ||
Ekleme kaybı (dB) | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 |
Kanal tekdüzeliği (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
İzolasyon bitişik (dB) | >30 | >30 | >30 |
İzolasyon Bitişik değil (dB) | >45 | >45 | >45 |
Polarizasyona bağlı kayıp (dB) | <0.2 | ||
Polarizasyon Modu Dağılımı (PS) | <0.1 | ||
Yönlülük (dB) | >50 | ||
Geri dönüş kaybı (dB) | >45 | ||
bağlayıcı tipi | LC/APC veya belirtilen müşteri | ||
Maksimum güç (mW) | 500 | ||
Çalışma sıcaklığı (℃) | -5~70 | ||
Depolama sıcaklığı (℃) | -40~85 | ||
Paket (mm) | 44x25x6 veyamüşteri belirtildi |
Açıklama:Yukarıdaki parametreler bağlayıcı içermez.