Marka Adı: | Seacent |
Model Number: | 1x8 |
Adedi: | 10 adet |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, D/P |
Tedarik Yeteneği: | Ayda 100.000 adet |
1x4 PLC Tek modlu ayırıcı çipler
Açıklama:
PLC Splitter Chip, verilen ışık sinyallerini N numarasına dağıtarak ışık sinyallerini almak için birçok talebi karşılayan PON sisteminin ana parçasıdır. Ek olarak, Splitter Chip bir veya iki optik fiber (ler) kombinasyonu ile ters yönde çalıştırılabilir.
PLC Splitter Chip, Planar Lightwave Devre teknolojisi ile optik gücü bir veya iki giriş portundan birden fazla çıkış portuna bölmek için litografi teknolojisine dayanmaktadır. PLC Splitter'ın temel bileşenlerinden biri olan Seacent Photonics's Chip, yüksek fotonik kararlılık ve güvenilirliğe sahiptir.
Teknik parametreler: 1XN çip
parametre | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1x6 | 1X8 | 1x12 | 1X16 | 1x24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
Çalışma dalga boyu (nm) | 1260-1650 | |||||||||||
Ekleme kaybı (dB) | 3.5 | 5.8 | 6.7 | 8.8 | 9.8 | 11.8 | 12.9 | 15.1 | 16.2 | 18.4 | 19.5 | 22.5 |
Tekdüzelik (dB) | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.1 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.5 |
PDL (dB) | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Teknik parametreler: 2 XN çip
parametre | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2x64 | 2X128 |
Çalışma dalga boyu (nm) | 1260-1650 | ||||||
Ekleme kaybı (dB) | 3.7 | 7 | 10.2 | 13.5 | 16.7 | 20.0 | 22.8 |
Tekdüzelik (dB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.8 | ≤2.0 |
PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Ürün Özellikleri:
Ürün uygulama alanları:
Sipariş Bilgileri:
ürün tipi | Gofret boyutu | 1XN çip boyutu (mm) | 2XN çip boyutu (mm) |
1xN或2XN 0102 = 1X2 0103 = 1X3 0104 = 1X4 0105 = 1X5 0106 = 1x6 0107 = 1X7 0108 = 1X8 0112 = 1x12 0116 = 1X16 0124 = 1x24 0132 = 1X32 0164 = 1X64 1128 = 1X128 | 1 = 6 inç | 1x2 = 2,3x2,0x9,6 1x3 = 2,3x2,0x9,6 1x4 = 2,3x2,0x9,6 1x5 = 2,3x2,0x9,9 1x7 = 2,3x2,0x9,9 1x8 = 2,3x2,0x9,9 1x12 = 2,3x2,0x14,7 1x16 = 2.65x2.0x13.3 1x24 = 3.9x2.0x20.3 1x32 = 4.7x2.0x16.9 1x64 = 8.85x2.0x22.0 1x128 = 17.0x2.0x27.6 | 2x2 = 2,3x2,0x10,9 2x4 = 2,3x2,0x14,0 2x8 = 2,3x2,0x15,0 2x16 = 2,7x2,0x18,3 2x32 = 4.7x2.0x21.8 2x64 = 8.85x2.0x26.8 2x128 = 17,0 x2,0x32,8 |
Marka Adı: | Seacent |
Model Number: | 1x8 |
Adedi: | 10 adet |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, D/P |
1x4 PLC Tek modlu ayırıcı çipler
Açıklama:
PLC Splitter Chip, verilen ışık sinyallerini N numarasına dağıtarak ışık sinyallerini almak için birçok talebi karşılayan PON sisteminin ana parçasıdır. Ek olarak, Splitter Chip bir veya iki optik fiber (ler) kombinasyonu ile ters yönde çalıştırılabilir.
PLC Splitter Chip, Planar Lightwave Devre teknolojisi ile optik gücü bir veya iki giriş portundan birden fazla çıkış portuna bölmek için litografi teknolojisine dayanmaktadır. PLC Splitter'ın temel bileşenlerinden biri olan Seacent Photonics's Chip, yüksek fotonik kararlılık ve güvenilirliğe sahiptir.
Teknik parametreler: 1XN çip
parametre | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1x6 | 1X8 | 1x12 | 1X16 | 1x24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
Çalışma dalga boyu (nm) | 1260-1650 | |||||||||||
Ekleme kaybı (dB) | 3.5 | 5.8 | 6.7 | 8.8 | 9.8 | 11.8 | 12.9 | 15.1 | 16.2 | 18.4 | 19.5 | 22.5 |
Tekdüzelik (dB) | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.1 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.5 |
PDL (dB) | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Teknik parametreler: 2 XN çip
parametre | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2x64 | 2X128 |
Çalışma dalga boyu (nm) | 1260-1650 | ||||||
Ekleme kaybı (dB) | 3.7 | 7 | 10.2 | 13.5 | 16.7 | 20.0 | 22.8 |
Tekdüzelik (dB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.8 | ≤2.0 |
PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Ürün Özellikleri:
Ürün uygulama alanları:
Sipariş Bilgileri:
ürün tipi | Gofret boyutu | 1XN çip boyutu (mm) | 2XN çip boyutu (mm) |
1xN或2XN 0102 = 1X2 0103 = 1X3 0104 = 1X4 0105 = 1X5 0106 = 1x6 0107 = 1X7 0108 = 1X8 0112 = 1x12 0116 = 1X16 0124 = 1x24 0132 = 1X32 0164 = 1X64 1128 = 1X128 | 1 = 6 inç | 1x2 = 2,3x2,0x9,6 1x3 = 2,3x2,0x9,6 1x4 = 2,3x2,0x9,6 1x5 = 2,3x2,0x9,9 1x7 = 2,3x2,0x9,9 1x8 = 2,3x2,0x9,9 1x12 = 2,3x2,0x14,7 1x16 = 2.65x2.0x13.3 1x24 = 3.9x2.0x20.3 1x32 = 4.7x2.0x16.9 1x64 = 8.85x2.0x22.0 1x128 = 17.0x2.0x27.6 | 2x2 = 2,3x2,0x10,9 2x4 = 2,3x2,0x14,0 2x8 = 2,3x2,0x15,0 2x16 = 2,7x2,0x18,3 2x32 = 4.7x2.0x21.8 2x64 = 8.85x2.0x26.8 2x128 = 17,0 x2,0x32,8 |