Brand Name: | Seacent |
Model Number: | filtre tipi WDM |
MOQ: | 1 adet |
Payment Terms: | L/C, D/P, T/T |
Supply Ability: | Ayda 50.000 adet |
Geniş Çalışma Dalga Boyu Bantlı Fiber Optik Ekipman FWDM Bölücü
Açıklama:
FWDM Ayırıcı, düşük takma kaybı, yüksek kanal izolasyonu, düşük sıcaklık hassasiyeti ve epoksi içermeyen optik yol sağlar.
FTTX Filtre WDM modülü, İnce Film Filtresi (TFF) teknolojisine dayanmaktadır. Cihaz, farklı dalga boylarındaki ışığı geniş bir dalga boyu aralığında birleştirir veya ayırır. Çok düşük yerleştirme kaybı, düşük polarizasyon bağımlılığı, yüksek izolasyon ve mükemmel çevresel stabilite sunarlar.
GEPON sisteminin kendisi 1310/1490'da çalışır, bu nedenle buradaki CATV sinyali 1550nm kullanılarak aynı fiber üzerinden iletilir ve FWDM tüm bunların "karma" olduğu bir yerdir
Şartname:
Parametreler | |||||||
Çalışma dalga boyu (nm) | T13 / R15 | T15 / R13 | T13 / R1415 | T14R1315 | T15R1314 | T1415R13 | T1314R15 |
İletim dalga boyu aralığı (nm) | 1310 +/- 40 | 1550 +/- 40 | 1310 +/- 40 | 1490 +/- 10 | 1550 +/- 10 | 1490 +/- 10 ve 1550 +/- 10 | 1310 +/- 40 1490 +/- 10 |
Yansıma dalga boyu aralığı (nm) | 1550 +/- 40 | 1310 +/- 40 | 1490 +/- 10 ve 1550 +/- 10 | 1310 +/- 40 1550 +/- 10 | 1310 +/- 40 1490 +/- 10 | 1310 +/- 40 | 1550 +/- 10 |
Şanzıman ucu takma kaybı (dB) | 0.8 (0.6 Tip.) | ||||||
Yansıtıcı Ekleme Kaybı (dB) | 0.6 (0.4 Tip.) | ||||||
Şanzıman sonu izolasyonu (dB) | 30 | ||||||
Reflektör İzolasyonu (dB) | 15 | ||||||
Düzlük (dB) | 0.3 | ||||||
Polarizasyona bağlı kayıp | 0.1 | ||||||
Polarizasyon modu dağılımı | 0.1 | ||||||
Geri dönüş kaybı | 45 | ||||||
Yönelmişlik | 50 | ||||||
Maksimum dayanım optik gücü (mw) | 500 | ||||||
Çalışma sıcaklığı (℃) | -40 ~ 85 | ||||||
Depolama sıcaklığı (℃) | -40 ~ 85 | ||||||
Paket özellikleri (mm) (Φ × L) | Φ5.5 * L34 |
Özellikleri:
Uygulamalar:
Sipariş bilgileri:
LWD | - | XX | X | XX | X | XX | - | X | X | X |
Port Konfigürasyonu | WDM Türü | Merkez Dalga Boyu | Elyaf Türü | Çıkış Fiber Uzunluğu | COM Bağlantı Noktası Konektörü | Geçiş Bağlantı Noktası Konektörü | Yansıma Bağlantı Noktası Konektörü | |||
L-Lintegrity | 01 = 1 * 1 | F = FWDM | 1 = T13 / R15 | B = 250um çıplak elyaf | 10 = 1.0m | 0 = Hiç | 0 = Hiç | 0 = Hiç | ||
= WDM B | 02 = 1 * 2 | 2 = T15 / R13 | L = 900um gevşek tüp | 12 = 1,2 | 1 = YP / UPC | 1 = YP / UPC | 1 = YP / UPC | |||
D = Aygıt | 3 = T13 / R1415 | T = 900um sıkı tampon | 15 = 1.5m | 2 = YP / APC | 2 = YP / APC | 2 = YP / APC | ||||
4 = T14R1315 | ...... | 3 = SC / UPC | 3 = SC / UPC | 3 = SC / UPC | ||||||
5 = T15R1314 | XX = Özel | 4 = SC / APC | 4 = SC / APC | 4 = SC / APC | ||||||
6 = T1415R13 | 5 = LC / UPC | 5 = LC / UPC | 5 = LC / UPC | |||||||
7 = T1314R15 | 6 = LC / APC | 6 = LC / APC | 6 = LC / APC | |||||||
X = Özelleştirilmiş | X = Özelleştirilmiş | X = Özel |
İş avantajı
Hizmet:
(1) büyük müşterilere hizmet deneyimi 8 yıldan fazla
(2) bağımsız müşteriler için ürün çözümleri ve ambalaj çözümleri sunmak
(3) Güçlü stratejik ortaklara sahip olmak
Teknoloji:
(1) profesyonel optik cihazlar yüksek hassasiyetli ambalaj üretimi yapan 15 yıl
(2) 15 yıllık teknik ekip
(3) kendi çekirdek teknolojisi var
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | filtre tipi WDM |
MOQ: | 1 adet |
Payment Terms: | L/C, D/P, T/T |
Geniş Çalışma Dalga Boyu Bantlı Fiber Optik Ekipman FWDM Bölücü
Açıklama:
FWDM Ayırıcı, düşük takma kaybı, yüksek kanal izolasyonu, düşük sıcaklık hassasiyeti ve epoksi içermeyen optik yol sağlar.
FTTX Filtre WDM modülü, İnce Film Filtresi (TFF) teknolojisine dayanmaktadır. Cihaz, farklı dalga boylarındaki ışığı geniş bir dalga boyu aralığında birleştirir veya ayırır. Çok düşük yerleştirme kaybı, düşük polarizasyon bağımlılığı, yüksek izolasyon ve mükemmel çevresel stabilite sunarlar.
GEPON sisteminin kendisi 1310/1490'da çalışır, bu nedenle buradaki CATV sinyali 1550nm kullanılarak aynı fiber üzerinden iletilir ve FWDM tüm bunların "karma" olduğu bir yerdir
Şartname:
Parametreler | |||||||
Çalışma dalga boyu (nm) | T13 / R15 | T15 / R13 | T13 / R1415 | T14R1315 | T15R1314 | T1415R13 | T1314R15 |
İletim dalga boyu aralığı (nm) | 1310 +/- 40 | 1550 +/- 40 | 1310 +/- 40 | 1490 +/- 10 | 1550 +/- 10 | 1490 +/- 10 ve 1550 +/- 10 | 1310 +/- 40 1490 +/- 10 |
Yansıma dalga boyu aralığı (nm) | 1550 +/- 40 | 1310 +/- 40 | 1490 +/- 10 ve 1550 +/- 10 | 1310 +/- 40 1550 +/- 10 | 1310 +/- 40 1490 +/- 10 | 1310 +/- 40 | 1550 +/- 10 |
Şanzıman ucu takma kaybı (dB) | 0.8 (0.6 Tip.) | ||||||
Yansıtıcı Ekleme Kaybı (dB) | 0.6 (0.4 Tip.) | ||||||
Şanzıman sonu izolasyonu (dB) | 30 | ||||||
Reflektör İzolasyonu (dB) | 15 | ||||||
Düzlük (dB) | 0.3 | ||||||
Polarizasyona bağlı kayıp | 0.1 | ||||||
Polarizasyon modu dağılımı | 0.1 | ||||||
Geri dönüş kaybı | 45 | ||||||
Yönelmişlik | 50 | ||||||
Maksimum dayanım optik gücü (mw) | 500 | ||||||
Çalışma sıcaklığı (℃) | -40 ~ 85 | ||||||
Depolama sıcaklığı (℃) | -40 ~ 85 | ||||||
Paket özellikleri (mm) (Φ × L) | Φ5.5 * L34 |
Özellikleri:
Uygulamalar:
Sipariş bilgileri:
LWD | - | XX | X | XX | X | XX | - | X | X | X |
Port Konfigürasyonu | WDM Türü | Merkez Dalga Boyu | Elyaf Türü | Çıkış Fiber Uzunluğu | COM Bağlantı Noktası Konektörü | Geçiş Bağlantı Noktası Konektörü | Yansıma Bağlantı Noktası Konektörü | |||
L-Lintegrity | 01 = 1 * 1 | F = FWDM | 1 = T13 / R15 | B = 250um çıplak elyaf | 10 = 1.0m | 0 = Hiç | 0 = Hiç | 0 = Hiç | ||
= WDM B | 02 = 1 * 2 | 2 = T15 / R13 | L = 900um gevşek tüp | 12 = 1,2 | 1 = YP / UPC | 1 = YP / UPC | 1 = YP / UPC | |||
D = Aygıt | 3 = T13 / R1415 | T = 900um sıkı tampon | 15 = 1.5m | 2 = YP / APC | 2 = YP / APC | 2 = YP / APC | ||||
4 = T14R1315 | ...... | 3 = SC / UPC | 3 = SC / UPC | 3 = SC / UPC | ||||||
5 = T15R1314 | XX = Özel | 4 = SC / APC | 4 = SC / APC | 4 = SC / APC | ||||||
6 = T1415R13 | 5 = LC / UPC | 5 = LC / UPC | 5 = LC / UPC | |||||||
7 = T1314R15 | 6 = LC / APC | 6 = LC / APC | 6 = LC / APC | |||||||
X = Özelleştirilmiş | X = Özelleştirilmiş | X = Özel |
İş avantajı
Hizmet:
(1) büyük müşterilere hizmet deneyimi 8 yıldan fazla
(2) bağımsız müşteriler için ürün çözümleri ve ambalaj çözümleri sunmak
(3) Güçlü stratejik ortaklara sahip olmak
Teknoloji:
(1) profesyonel optik cihazlar yüksek hassasiyetli ambalaj üretimi yapan 15 yıl
(2) 15 yıllık teknik ekip
(3) kendi çekirdek teknolojisi var