Marka Adı: | Seacent |
Model Numarası: | Tek modlu Simpleks |
Adedi: | tartışılabilir |
fiyat: | negotiable |
Ödeme Şartları: | L / C, T / T |
Tedarik Yeteneği: | 150.000 adet |
ROHS askeri taktik SC LC PC ST optik kablo atlamacı
Teknik parametreler
FC, SC, LC | ST, MU | MTRJ | ||||||||||||||||||||
SM | AA | SM | AA | SM | AA | |||||||||||||||||
parametre | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | ||||||||||
Çalışma dalga boyu (nm) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||||||||||||
Elyaf türü | G657A1 veya özel | |||||||||||||||||||||
Ekleme kaybı (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||||||||
Geri dönüş kaybı (dB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ||||||||||
Tekrarlanabilirlik (dB) | ≤0.1 | |||||||||||||||||||||
Değişim (dB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
Fiş sayısı (frekans) | ≥1000 | |||||||||||||||||||||
Çekme mukavemeti (N) | ≥70 | |||||||||||||||||||||
Dayanıklılık (dB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ | |||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ |
Ürün parametreleri
Özellikleri
Uygulama
Marka Adı: | Seacent |
Model Numarası: | Tek modlu Simpleks |
Adedi: | tartışılabilir |
fiyat: | negotiable |
Ödeme Şartları: | L / C, T / T |
ROHS askeri taktik SC LC PC ST optik kablo atlamacı
Teknik parametreler
FC, SC, LC | ST, MU | MTRJ | ||||||||||||||||||||
SM | AA | SM | AA | SM | AA | |||||||||||||||||
parametre | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | ||||||||||
Çalışma dalga boyu (nm) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||||||||||||
Elyaf türü | G657A1 veya özel | |||||||||||||||||||||
Ekleme kaybı (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||||||||
Geri dönüş kaybı (dB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ||||||||||
Tekrarlanabilirlik (dB) | ≤0.1 | |||||||||||||||||||||
Değişim (dB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
Fiş sayısı (frekans) | ≥1000 | |||||||||||||||||||||
Çekme mukavemeti (N) | ≥70 | |||||||||||||||||||||
Dayanıklılık (dB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ | |||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ |
Ürün parametreleri
Özellikleri
Uygulama