| Marka Adı: | Seacent |
| Model Numarası: | 1x8 mikro tip |
| Adedi: | tartışılabilir |
| fiyat: | negotiable |
| Ödeme Şartları: | L / C, T / T |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 100.000 adet |
Seacent yüksek kaliteli çevre koruma malzemesi 1x8 PLC splitter ile seramik konnektör
Öptical özellikler 1× N PLC Bölücü ile konektörü
| Parametreler | 1 × 2 | 1 x 4 | 1 x 8 | 1 x 16 | 1 x 32 | 1 x 64 |
| Çalışma Dalgaboyu (nm) | ~ 1650 1260 | |||||
| Fiber optik türü | G,657A1 veya müşteri belirtildi | |||||
| Ekleme Kaybı (dB(P/ S sınıf) | .93.9 / 4.2 | .17.1 / 7.4 | ≤10.2 / 10.7 | ≤13.5 / 13.9 | ≤16.8 / 17.2 | ≤20.1 / 21.2 |
| tekdüzelik(DB) | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 |
| Polarizasyona bağlı kayıp (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
| Geri dönüş kaybı (dB) | ≥45(PC); ≥45 (PC); ≥50(UPC);≥55(APC) ≥50 (UPC); ≥55 (APC) | |||||
| Yönelme (dB)) | ≥55 | |||||
| Sıcaklık kararlılığı (40 ~ 85 ℃) (dB) | ≤0.5 | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40 ~ 80 | |||||
| Depolama sıcaklığı | -40 ~ 85 | |||||
Ürün Özellikleri:
![]()
Ürün Detayları:
![]()
Ürün uygulaması:
![]()
| Marka Adı: | Seacent |
| Model Numarası: | 1x8 mikro tip |
| Adedi: | tartışılabilir |
| fiyat: | negotiable |
| Ödeme Şartları: | L / C, T / T |
Seacent yüksek kaliteli çevre koruma malzemesi 1x8 PLC splitter ile seramik konnektör
Öptical özellikler 1× N PLC Bölücü ile konektörü
| Parametreler | 1 × 2 | 1 x 4 | 1 x 8 | 1 x 16 | 1 x 32 | 1 x 64 |
| Çalışma Dalgaboyu (nm) | ~ 1650 1260 | |||||
| Fiber optik türü | G,657A1 veya müşteri belirtildi | |||||
| Ekleme Kaybı (dB(P/ S sınıf) | .93.9 / 4.2 | .17.1 / 7.4 | ≤10.2 / 10.7 | ≤13.5 / 13.9 | ≤16.8 / 17.2 | ≤20.1 / 21.2 |
| tekdüzelik(DB) | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 |
| Polarizasyona bağlı kayıp (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
| Geri dönüş kaybı (dB) | ≥45(PC); ≥45 (PC); ≥50(UPC);≥55(APC) ≥50 (UPC); ≥55 (APC) | |||||
| Yönelme (dB)) | ≥55 | |||||
| Sıcaklık kararlılığı (40 ~ 85 ℃) (dB) | ≤0.5 | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40 ~ 80 | |||||
| Depolama sıcaklığı | -40 ~ 85 | |||||
Ürün Özellikleri:
![]()
Ürün Detayları:
![]()
Ürün uygulaması:
![]()