| Marka Adı: | Seacent |
| Model Numarası: | 10G SFP+ |
| Adedi: | 1 piece |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T,D/P |
| Tedarik Yeteneği: | 100,000 pieces per month |
Uygulamalar:10G SFP+ AOC Aktif Optik Kablolar
Ürün Özellikleri:
SFF-8431 ile uyumlu elektrikli arayüz
850nm VCSEL Lazer ve PIN Foto Detektörü
Maksimum bağlantı uzunluğu: OM2 MMF üzerinden 150m / OM3 MMF üzerinden 300m
Sıcak fişle bağlanabilir
Entegre Dijital Teşhis İzleme (DDM) İşlevleri
Çalışma ortamı sıcaklığı: 0°C - +70°C
RoHS Uyumlu
- Hayır.Uygulamalar:- Hayır.
10G Ethernet
Veri Merkezleri
Infiniband iletim
Mutlak MaksimRatingler:
| Parametreler | Simge | - Min. | - Max. - Hayır. | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Güç kaynağı voltajı | VCC | - 0 oldu.5 | +3.6 | V |
| Depolama sıcaklığı | Tc | -40 | +85 | °C |
| Nitelikli Nemlilik | RH | 0 | 85 | % |
| Parametreler | Simge | - Min. | Tipik | - Max. - Hayır. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Güçlendirme Voltajı | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V |
| Çalışma vakası Temp. (Standard) | Tca | 0 | - Evet. | +70 | °C |
| Çalışma vakası (uzattı) | Tca | -40 | - Evet. | +85 | °C |
| Veri oranı | DR | - Evet. | - Evet. | 10.3125 | Gbps |
| Fiber Bend Radius | Rb | 3 | - Evet. | - Evet. | cm |
![]()
| Marka Adı: | Seacent |
| Model Numarası: | 10G SFP+ |
| Adedi: | 1 piece |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T,D/P |
Uygulamalar:10G SFP+ AOC Aktif Optik Kablolar
Ürün Özellikleri:
SFF-8431 ile uyumlu elektrikli arayüz
850nm VCSEL Lazer ve PIN Foto Detektörü
Maksimum bağlantı uzunluğu: OM2 MMF üzerinden 150m / OM3 MMF üzerinden 300m
Sıcak fişle bağlanabilir
Entegre Dijital Teşhis İzleme (DDM) İşlevleri
Çalışma ortamı sıcaklığı: 0°C - +70°C
RoHS Uyumlu
- Hayır.Uygulamalar:- Hayır.
10G Ethernet
Veri Merkezleri
Infiniband iletim
Mutlak MaksimRatingler:
| Parametreler | Simge | - Min. | - Max. - Hayır. | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Güç kaynağı voltajı | VCC | - 0 oldu.5 | +3.6 | V |
| Depolama sıcaklığı | Tc | -40 | +85 | °C |
| Nitelikli Nemlilik | RH | 0 | 85 | % |
| Parametreler | Simge | - Min. | Tipik | - Max. - Hayır. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Güçlendirme Voltajı | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V |
| Çalışma vakası Temp. (Standard) | Tca | 0 | - Evet. | +70 | °C |
| Çalışma vakası (uzattı) | Tca | -40 | - Evet. | +85 | °C |
| Veri oranı | DR | - Evet. | - Evet. | 10.3125 | Gbps |
| Fiber Bend Radius | Rb | 3 | - Evet. | - Evet. | cm |
![]()