| Marka Adı: | Seacent |
| Model Numarası: | 25G SFP28 |
| Adedi: | 1 piece |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T,D/P |
| Tedarik Yeteneği: | 100,000 pieces per month |
25G SFP28 AOC Aktif Optik Kablolar Çok Modlu
Ürün Özellikleri:
Sıcak takılabilir SFP28 form faktörü bağlantıları
850nm VCSEL lazer ve PIN fotoğraf dedektörü
Hem alıcı hem de verici kanallarında iç CDR devreleri
SFP28 MSA ve IEEE 802.3by 25GBASE-SR ile uyumlu
Verim hızı 25.78125Gbps'e kadar
3.3V güç kaynağı voltajı
Enerji tüketimi < 0,8W
RoHS uyumlu (kurşunsuz)
- Hayır.Uygulamalar:- Hayır.
25GBASE-SR Ethernet
Mutlak MaksimRatingler:
| Parametreler | Simge | - Min. | - Max. - Hayır. | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Güç kaynağı voltajı | VCC | - 0 oldu.5 | +3.6 | V |
| Depolama sıcaklığı | Tc | -40 | +85 | °C |
| Nitelikli Nemlilik | RH | 0 | 85 | % |
| Parametreler | Simge | - Min. | Tipik | - Max. - Hayır. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Güçlendirme Voltajı | VCC | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
| Çalışma vakası Temp. (Standard) | Tca | 0 | - Evet. | +70 | °C |
| Çalışma Durumu (Endüstriyel) | Tca | -40 | - Evet. | +85 | °C |
| Baud Per Lane oranı | DR | - Evet. | - Evet. | 25.78125 | Gbps |
| Fiber Bend Radius | Rb | 3 | - Evet. | - Evet. | cm |
![]()
| Marka Adı: | Seacent |
| Model Numarası: | 25G SFP28 |
| Adedi: | 1 piece |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T,D/P |
25G SFP28 AOC Aktif Optik Kablolar Çok Modlu
Ürün Özellikleri:
Sıcak takılabilir SFP28 form faktörü bağlantıları
850nm VCSEL lazer ve PIN fotoğraf dedektörü
Hem alıcı hem de verici kanallarında iç CDR devreleri
SFP28 MSA ve IEEE 802.3by 25GBASE-SR ile uyumlu
Verim hızı 25.78125Gbps'e kadar
3.3V güç kaynağı voltajı
Enerji tüketimi < 0,8W
RoHS uyumlu (kurşunsuz)
- Hayır.Uygulamalar:- Hayır.
25GBASE-SR Ethernet
Mutlak MaksimRatingler:
| Parametreler | Simge | - Min. | - Max. - Hayır. | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Güç kaynağı voltajı | VCC | - 0 oldu.5 | +3.6 | V |
| Depolama sıcaklığı | Tc | -40 | +85 | °C |
| Nitelikli Nemlilik | RH | 0 | 85 | % |
| Parametreler | Simge | - Min. | Tipik | - Max. - Hayır. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Güçlendirme Voltajı | VCC | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
| Çalışma vakası Temp. (Standard) | Tca | 0 | - Evet. | +70 | °C |
| Çalışma Durumu (Endüstriyel) | Tca | -40 | - Evet. | +85 | °C |
| Baud Per Lane oranı | DR | - Evet. | - Evet. | 25.78125 | Gbps |
| Fiber Bend Radius | Rb | 3 | - Evet. | - Evet. | cm |
![]()