Marka Adı: | Seacent |
Model Number: | pigtail 1CH |
Adedi: | 10 ad |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Fiber dizi pigtail 1CH G657A1 0.5M uzunluk
Açıklama:
Fiber dizisi, fiber kaplamayı kaldıran çıplak bir fiberdir. Bir kısmı V-oluğuna yerleştirilir ve basınçlandırma elemanı tarafından yapıştırıcı tarafından basınçlandırılır.
Mükemmel Parlatma yüzeyi ile fiber çekirdek konumunun en iyi doğruluğunu elde etmek için benzersiz montaj / kesme / cila işlemleri sunuyoruz. Fiber dizisi, optik fiberi dalga kılavuzuna bağlamak için farklı uygulamalarda kullanılan önemli bir bileşendir.
Özellikleri:
Uygulamalar:
Şartname:
lif uzunluğu | birkaç santimetreden yüz metreye |
elyaf türü | PMF, MMF, SMF veya özel |
parlatma açısı | 0 +/- 0.5; 8 +/- 0.5; Sipariş |
fiber konum doğruluğu | +/- 1um (x ve eksen) |
konnektörleri | FC, LC, SC, ST, SMA, MU, E2000, diğer |
lif aralığı | talep üzerine |
lif miktarı | talep üzerine |
V-oluk taban plakası boyut tablosu:
L | W | 'H | X | Y | kapsamlı hata | ||||||
tip | boyut | ortak fark | boyut | ortak fark | boyut | ortak fark | boyut | ortak fark | çekirdek yükseklik farkı | R = √ x2 + y2 | |
2CH 250 | 10 | ± 0.3 | 2.5 | ± 0.05 | 2.5 | ± 0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
4CH 250 | 10 | ± 0.3 | 2.5 | ± 0.05 | 2.5 | ± 0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
8CH 250 | 10 | ± 0.3 | 3.5 | ± 0.05 | 2.5 | ± 0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
8CH 127 | 10 | ± 0.3 | 2.5 | ± 0.05 | 2.5 | ± 0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
16CH 127 | 10 | ± 0.3 | 3.5 | ± 0.05 | 2.5 | ± 0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
32CH 127 | 10 | ± 0.3 | 5.7 | ± 0.05 | 2.5 | ± 0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
48CH 127 | 12 | ± 0.3 | 7.8 | ± 0.05 | 2.5 | ± 0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
64CH 127 | 12 | ± 0.3 | 9.8 | ± 0.05 | 2.5 | ± 0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
96CH 127 | 12 | ± 0.3 | 16 | ± 0.05 | 2.5 | ± 0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
128CH 127 | 12 | ± 0.3 | 20 | ± 0.05 | 2.5 | ± 0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | < 0.1 |
Sipariş Bilgileri:
Ürün numarası | Elyaf türü | Fiber uzunluğu |
01 = 1 Kanal 02 = 2CH 03 = 4 Kanal 04 = 8CH 05 = 12CH 06 = 16Kanal 07 = 24CH 08 = 32CH 09 = 48CH 10 = 64CH 11 = 96CH | 1 = G657A1 2 = G657A2 3 = G652D 4 = G652B | 0 = 0.5 M 1 = 1.0 M 2 = 1.5 M 3 = 2.0M 4 = 2.5 M |
Marka Adı: | Seacent |
Model Number: | pigtail 1CH |
Adedi: | 10 ad |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Fiber dizi pigtail 1CH G657A1 0.5M uzunluk
Açıklama:
Fiber dizisi, fiber kaplamayı kaldıran çıplak bir fiberdir. Bir kısmı V-oluğuna yerleştirilir ve basınçlandırma elemanı tarafından yapıştırıcı tarafından basınçlandırılır.
Mükemmel Parlatma yüzeyi ile fiber çekirdek konumunun en iyi doğruluğunu elde etmek için benzersiz montaj / kesme / cila işlemleri sunuyoruz. Fiber dizisi, optik fiberi dalga kılavuzuna bağlamak için farklı uygulamalarda kullanılan önemli bir bileşendir.
Özellikleri:
Uygulamalar:
Şartname:
lif uzunluğu | birkaç santimetreden yüz metreye |
elyaf türü | PMF, MMF, SMF veya özel |
parlatma açısı | 0 +/- 0.5; 8 +/- 0.5; Sipariş |
fiber konum doğruluğu | +/- 1um (x ve eksen) |
konnektörleri | FC, LC, SC, ST, SMA, MU, E2000, diğer |
lif aralığı | talep üzerine |
lif miktarı | talep üzerine |
V-oluk taban plakası boyut tablosu:
L | W | 'H | X | Y | kapsamlı hata | ||||||
tip | boyut | ortak fark | boyut | ortak fark | boyut | ortak fark | boyut | ortak fark | çekirdek yükseklik farkı | R = √ x2 + y2 | |
2CH 250 | 10 | ± 0.3 | 2.5 | ± 0.05 | 2.5 | ± 0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
4CH 250 | 10 | ± 0.3 | 2.5 | ± 0.05 | 2.5 | ± 0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
8CH 250 | 10 | ± 0.3 | 3.5 | ± 0.05 | 2.5 | ± 0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
8CH 127 | 10 | ± 0.3 | 2.5 | ± 0.05 | 2.5 | ± 0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
16CH 127 | 10 | ± 0.3 | 3.5 | ± 0.05 | 2.5 | ± 0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
32CH 127 | 10 | ± 0.3 | 5.7 | ± 0.05 | 2.5 | ± 0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
48CH 127 | 12 | ± 0.3 | 7.8 | ± 0.05 | 2.5 | ± 0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
64CH 127 | 12 | ± 0.3 | 9.8 | ± 0.05 | 2.5 | ± 0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
96CH 127 | 12 | ± 0.3 | 16 | ± 0.05 | 2.5 | ± 0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
128CH 127 | 12 | ± 0.3 | 20 | ± 0.05 | 2.5 | ± 0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | < 0.1 |
Sipariş Bilgileri:
Ürün numarası | Elyaf türü | Fiber uzunluğu |
01 = 1 Kanal 02 = 2CH 03 = 4 Kanal 04 = 8CH 05 = 12CH 06 = 16Kanal 07 = 24CH 08 = 32CH 09 = 48CH 10 = 64CH 11 = 96CH | 1 = G657A1 2 = G657A2 3 = G652D 4 = G652B | 0 = 0.5 M 1 = 1.0 M 2 = 1.5 M 3 = 2.0M 4 = 2.5 M |