|
|
| Marka Adı: | Seacent |
| Model Numarası: | Fiber Dizisi-5CH |
| Adedi: | 10 parça |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Düşük Ekleme Kaybı
Yüksek Getiri Kaybı
Geniş Çalışma Sıcaklığı
Yüksek Kararlılık ve Güvenilirlik
Fiber çekirdek pozisyonunun yüksek doğruluğu
PLC Cihazları
Bölücüler
AWG
kuplör
Aktif/pasif dizi fiber optik cihaz
| Kalem | Parametre |
| Malzeme | Kuvars cam, borosilikat, silikon |
| Kanal Sayısı | 1 Kanal ~ 128 Kanal |
| Çekirdek mesafesi/tolerans(μm) | 250, 127 / 0.7 |
| Elyaf uzunluğu (m) | 2,0±0,1 |
| Parlatma açısı (°) | 0,+8, -8 (±0.3) |
| parlatma düzlüğü | ﹤ 5 saçak@633nm |
| lif türü | SMF-28e veya SMF-28e XB |
| Çalışma sıcaklığı (℃) | -40~+85 |
V-oluk taban plakası ölçü tablosu:
| L | W | H | x | Y | kapsamlı hata | ||||||
| tip | boyut | ortak fark | boyut | ortak fark | boyut | ortak fark | boyut | ortak fark | çekirdek yükseklik farkı | R=√ x2+y2 | |
| 2CH 250 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0,001 | <0.1 | |
| 4CH 250 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0,001 | <0.1 | |
| 8CH 250 | 10 | ±0.3 | 3.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0,001 | <0.1 | |
| 8CH 127 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0,001 | <0.1 | |
| 16CH 127 | 10 | ±0.3 | 3.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0,001 | <0.1 | |
| 32CH 127 | 10 | ±0.3 | 5.7 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0,001 | <0.1 | |
| 48CH 127 | 12 | ±0.3 | 7.8 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0,001 | <0.1 | |
| 64CH 127 | 12 | ±0.3 | 9.8 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0,001 | <0.1 | |
| 96CH 127 | 12 | ±0.3 | 16 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0,001 | <0.1 | |
| 128CH 127 | 12 | ±0.3 | 20 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0,001 | <0.1 | |
Sipariş Bilgileri:
| Ürün numarası | lif türü | lif uzunluğu |
|
01=1CH
02=2CH
03=4CH
04=8CH
05=12CH
06=16CH
07=24CH
08=32CH
09=48CH
10=64CH
11=96CH
12=128CH
|
1=G657A1
2= G657A2
3=G652D
4=G652B
|
0=0.5M
1=1.0M
2=1,5 milyon
3=2.0M
4=2,5 milyon
|
|
| Marka Adı: | Seacent |
| Model Numarası: | Fiber Dizisi-5CH |
| Adedi: | 10 parça |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Düşük Ekleme Kaybı
Yüksek Getiri Kaybı
Geniş Çalışma Sıcaklığı
Yüksek Kararlılık ve Güvenilirlik
Fiber çekirdek pozisyonunun yüksek doğruluğu
PLC Cihazları
Bölücüler
AWG
kuplör
Aktif/pasif dizi fiber optik cihaz
| Kalem | Parametre |
| Malzeme | Kuvars cam, borosilikat, silikon |
| Kanal Sayısı | 1 Kanal ~ 128 Kanal |
| Çekirdek mesafesi/tolerans(μm) | 250, 127 / 0.7 |
| Elyaf uzunluğu (m) | 2,0±0,1 |
| Parlatma açısı (°) | 0,+8, -8 (±0.3) |
| parlatma düzlüğü | ﹤ 5 saçak@633nm |
| lif türü | SMF-28e veya SMF-28e XB |
| Çalışma sıcaklığı (℃) | -40~+85 |
V-oluk taban plakası ölçü tablosu:
| L | W | H | x | Y | kapsamlı hata | ||||||
| tip | boyut | ortak fark | boyut | ortak fark | boyut | ortak fark | boyut | ortak fark | çekirdek yükseklik farkı | R=√ x2+y2 | |
| 2CH 250 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0,001 | <0.1 | |
| 4CH 250 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0,001 | <0.1 | |
| 8CH 250 | 10 | ±0.3 | 3.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0,001 | <0.1 | |
| 8CH 127 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0,001 | <0.1 | |
| 16CH 127 | 10 | ±0.3 | 3.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0,001 | <0.1 | |
| 32CH 127 | 10 | ±0.3 | 5.7 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0,001 | <0.1 | |
| 48CH 127 | 12 | ±0.3 | 7.8 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0,001 | <0.1 | |
| 64CH 127 | 12 | ±0.3 | 9.8 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0,001 | <0.1 | |
| 96CH 127 | 12 | ±0.3 | 16 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0,001 | <0.1 | |
| 128CH 127 | 12 | ±0.3 | 20 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0,001 | <0.1 | |
Sipariş Bilgileri:
| Ürün numarası | lif türü | lif uzunluğu |
|
01=1CH
02=2CH
03=4CH
04=8CH
05=12CH
06=16CH
07=24CH
08=32CH
09=48CH
10=64CH
11=96CH
12=128CH
|
1=G657A1
2= G657A2
3=G652D
4=G652B
|
0=0.5M
1=1.0M
2=1,5 milyon
3=2.0M
4=2,5 milyon
|