| Marka Adı: | Seacent |
| Model Numarası: | 400G QSFP112 |
| Adedi: | 1 adet |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T,D/P |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 100.000 adet |
Ürün Özellikleri:
Sıcak fiş kapasitesi olan OSFP biçim faktörü
106.25 Gb/s PAM4 veri hızı
106G PAM4 optik alıcı 4 şeritli
4 kanal 850nm VCSEL dizisi ve PIN fotoğraf dedektörü dizisi
< 10W güç tüketimi
CMIS V5'e uygun.1
Durum çalışma sıcaklığı: 0°C ~ +70°C
RoHS6 uyumlu, kurşunsuz
Uygulamalar:- Hayır.
Ayrıntılar:
| Bölüm Numarası | Toplam Hız | Çıkış Türü | SideA Hız | A tarafı şekil faktörü | B tarafı Hız | B tarafı form faktörü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XHX400-MCCA-xxx | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 8x56G PAM4 | QSFP-DD |
| XHX400-MCCB-xxx | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 4x56G PAM4 | QSFP56 |
| XHX400-MCCD-xxx | 400G | 1:4 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 2x56G PAM4 | QSFP56 |
| XHX400-MCCE-xxx | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 8x56G PAM4 | OSFP-RHS |
| XHX400-MCCF-xxx | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 2x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX400-MCCG-xxx | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 4x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX400-MCCH-xxx | 400G | 1:4 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 2x56G PAM4 | DSFP |
| XHX400-MCCI-xxx | 400G | 1:8 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 8x56G PAM4 | SFP56 |
| XHX400-KCCA-xxx | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 4x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX400-KCCB-xxx | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 4x112G PAM4 | OSFP-RHS |
| XHX400-KCCC-xxx | 400G | 1:2 | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 2x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX400-NCCA-xxx | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | OSFP-RHS |
| XHX400-NCCB-xxx | 400G | 1:2 | 4x112G PAM4 | OSFP | 2x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX400-NCCC-xxx | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | OSFP | 4x56G PAM4 | QSFP56 |
Mutlak maksimum derecelendirme:
| Parametreler | Simge | - Min. | - Max. - Hayır. | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Güç kaynağı voltajı | VCC | - 0 oldu.5 | +3.6 | V |
| Depolama sıcaklığı | Tc | -40 | +85 | °C |
| Nitelikli Nemlilik | RH | 0 | 85 | % |
| Parametreler | Simge | - Min. | Tipik | - Max. - Hayır. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Güç kaynağı voltajı | VCC | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| Çalışma odası sıcaklığı | Tca | 0 | - Evet. | +70 | °C |
| Yol başına sinyal oranı | DR | - Evet. | 53.125±100 ppm | - Evet. | GBd |
| Bir şerit başına veri oranı | DR | - Evet. | - Evet. | 25.78125 | Gbps |
| Fiber Bend Radius | Rb | 3 | - Evet. | - Evet. | cm |
| Marka Adı: | Seacent |
| Model Numarası: | 400G QSFP112 |
| Adedi: | 1 adet |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T,D/P |
Ürün Özellikleri:
Sıcak fiş kapasitesi olan OSFP biçim faktörü
106.25 Gb/s PAM4 veri hızı
106G PAM4 optik alıcı 4 şeritli
4 kanal 850nm VCSEL dizisi ve PIN fotoğraf dedektörü dizisi
< 10W güç tüketimi
CMIS V5'e uygun.1
Durum çalışma sıcaklığı: 0°C ~ +70°C
RoHS6 uyumlu, kurşunsuz
Uygulamalar:- Hayır.
Ayrıntılar:
| Bölüm Numarası | Toplam Hız | Çıkış Türü | SideA Hız | A tarafı şekil faktörü | B tarafı Hız | B tarafı form faktörü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XHX400-MCCA-xxx | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 8x56G PAM4 | QSFP-DD |
| XHX400-MCCB-xxx | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 4x56G PAM4 | QSFP56 |
| XHX400-MCCD-xxx | 400G | 1:4 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 2x56G PAM4 | QSFP56 |
| XHX400-MCCE-xxx | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 8x56G PAM4 | OSFP-RHS |
| XHX400-MCCF-xxx | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 2x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX400-MCCG-xxx | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 4x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX400-MCCH-xxx | 400G | 1:4 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 2x56G PAM4 | DSFP |
| XHX400-MCCI-xxx | 400G | 1:8 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 8x56G PAM4 | SFP56 |
| XHX400-KCCA-xxx | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 4x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX400-KCCB-xxx | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 4x112G PAM4 | OSFP-RHS |
| XHX400-KCCC-xxx | 400G | 1:2 | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 2x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX400-NCCA-xxx | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | OSFP-RHS |
| XHX400-NCCB-xxx | 400G | 1:2 | 4x112G PAM4 | OSFP | 2x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX400-NCCC-xxx | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | OSFP | 4x56G PAM4 | QSFP56 |
Mutlak maksimum derecelendirme:
| Parametreler | Simge | - Min. | - Max. - Hayır. | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Güç kaynağı voltajı | VCC | - 0 oldu.5 | +3.6 | V |
| Depolama sıcaklığı | Tc | -40 | +85 | °C |
| Nitelikli Nemlilik | RH | 0 | 85 | % |
| Parametreler | Simge | - Min. | Tipik | - Max. - Hayır. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Güç kaynağı voltajı | VCC | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| Çalışma odası sıcaklığı | Tca | 0 | - Evet. | +70 | °C |
| Yol başına sinyal oranı | DR | - Evet. | 53.125±100 ppm | - Evet. | GBd |
| Bir şerit başına veri oranı | DR | - Evet. | - Evet. | 25.78125 | Gbps |
| Fiber Bend Radius | Rb | 3 | - Evet. | - Evet. | cm |